| BILLECART-SALMON CUVEE ELISABETH ROSE | 1996 | SOLD OUT |
| BILLECART-SALMON BRUT ROSE | N/V | $99.99 |
| BILLECART-SALMON BRUT RESERVE (NOT ROSE) | N/V | SOLD OUT |
| BOLLINGER R.D. | 1996 | 249.99 |
| BOLLINGER R.D. | 1995 | 199.99 |
| BOLLINGER GRANDE ANNEE (WS 94) | 1999 | 119.99 |
| BOLLINGER (WS 94) | 2003 | 129.99 |
| BOLLINGER SPECIAL CUVEE | N/V | 59.99 |
| JACQUES SELOSSE BRUT INITIALE | N/V | 179.99 |
| JOSE DHONDT GRAND CRU BRUT BLANC DE BLANCS VIELLES VIGNES | 2004 | 79.99 |
| BRUNO GOBILLARD CRU BRUT VIELLES VIGNES CUVEE SPECIALE | N/V | 79.99 |
| CHARLES HEIDSIECK | N/V | SOLD OUT |
| ARMAND DE BRIGNAC BRUT CHAMPAGNE "ACE OF SPADES" | N/V | 299.99 |
| CRISTAL ROSE | 1996 (MAGNUM) | SOLD OUT |
| CRISTAL CHAMPAGNE ROSE (MAGNUM) | 2000 | 1599.99 |
| CRISTAL CHAMPAGNE ROSE | 2000 | 699.99 |
| CHAMPAGNE CRISTAL LOUIS ROEDERER (MAGNUM) | 2002 | 699.99 |
| CHAMPAGNE CRISTAL LOUIS ROEDERER | 2002 | 299.99 |
| CHAMPAGNE CRISTAL LOUIS ROEDERER | 2000 | 299.99 |
| CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ROSE | 2002 | 74.99 |
| CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER BLANCS DE BLANCS | 2000 | 79.99 |
| CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER | 2002 | 74.99 |
| CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER | NV | 49.99 |
| DOM PERIGNON | 1999 (MAGNUM) | 499.99 |
| DOM PERIGNON ROSE | 1996 | 499.99 |
| DOM PERIGNON | 1999 | 159.99 |
| DOM PERIGNON OENOTHEQUE | 1993 | 499.99 |
| "J" SPARKLING WINE | 2002 | SOLD OUT |
| KRUG CHAMPAGNE "CLOS D'AMBONNAY" | 1995 | 3999.99 |
| KRUG CHAMPAGNE "CLOS DU MESNIL" (WS 98) | 1995 | 899.99 |
| KRUG CHAMPAGNE "CLOS DU MESNIL" (WS 99) | 1996 | 1299.99 |
| KRUG CHAMPAGNE "CLOS DU MESNIL" (WS 99) MAGNUM | 1996 | 3499.99 |
| KRUG CHAMPAGNE (WS 98) | 1995 | 249.99 |
| KRUG CHAMPAGNE (WS 99, #10 WINE OF THE YEAR COUNTDOWN) | 1996 (MAGNUM) | SOLD OUT |
| KRUG CHAMPAGNE (WS 99, #10 WINE OF THE YEAR COUNTDOWN) | 1996 | 399.99 |
| KRUG ROSE CHAMPAGNE | N/V | 369.99 |
| KRUG CHAMPAGNE MAGNUM (WS 96) | N/V | 349.99 |
| KRUG CHAMPAGNE (WS 96) | N/V | 179.99 |
| KRUG CHAMPAGNE 375ML (WS 96) | N/V | 79.99 |
| PIERRE MORLET CHAMPAGNE | 1999 | 44.99 |
| PIERRE MORLET ROSE CHAMPAGNE | N/V | 36.99 |
| PIERRE MORLET CHAMPAGNE | N/V | 29.99 |
| LAURENT PERRIER GRAND SIECLE | N/V | 229.99 |
| LAURENT PERRIER BRUT | N/V (MAGNUM) | SOLD OUT |
| LAURENT PERRIER U/B | N/V | SOLD OUT |
| LAURENT PERRIER ROSE | N/V | 99.99 |
| LAURENT PERRIER BRUT | N/V | 49.99 |
| MOET WHITE STAR | N/V (MAGNUM) | 89.99 |
| MOET GRAND VINTAGE ROSE | 2000 | 89.99 |
| MOET GRAND VINTAGE | 2000 | 69.99 |
| MOET BRUT ROSE | N/V | 59.99 |
| MOET NECTAR ROSE | N/V | 59.99 |
| MOET NECTAR | N/V | 49.99 |
| MOET WHITE STAR | N/V | 37.99 |
| RUINART CHAMPAGNE DOM RUINART BLANC DE BLANCS 375ML (WS 92) | N/V | 28.99 |
| MUMM DE CRAMANT GRAND CRU | N/V | 59.99 |
| MUMM CORDON ROUGE | N/V | 34.99 |
| MUMM EXTRA DRY | N/V | SOLD OUT |
| PERRIER JOUET FLEUR BLANC DE BLANCS | 1999 | SOLD OUT |
| PERRIER JOUET FLEUR ROSE | 2002 | 299.99 |
| PERRIER JOUET FLEUR | 1999 | 129.99 |
| PERRIER JOUET GR BRUT | N/V | 39.99 |
| PIPER HEIDSIECK BRUT | N/V | 34.99 |
| POL ROGER SIR WINSTON CHURCHILL | 1996 | SOLD OUT |
| POL ROGER SIR WINSTON CHURCHILL | 1998 | 219.99 |
| POL ROGER BRUT | N/V | 49.99 |
| NICOLAS FEUILLATTE PALMES D'OR | 1997 | 109.99 |
| NICOLAS FEUILLATTE BRUT PREMIER CRU | N/V | 33.99 |
| NICOLAS FEUILLATTE BRUT ROSE PREMIER CRU | N/V | 44.99 |
| NICOLAS FEUILLATTE BRUT KOSHER MEVUSHAL | N/V | SOLD OUT |
| HENRIOT CUVEE DES ENCHANTELEURS | 1995 | 129.99 |
| HENRIOT SOUVERAIN BRUT | N/V | 39.99 |
| MARC HEBRART PREMIER CRU (SPECIAL CLUB) | 2002 | 74.99 |
| PLOYEZ-JACQUEMART BRUT | N/V | 39.99 |
| AGRAPART LES 7 CRUS BLANC DE BLANCS | N/V | 29.99 |
| ROEDERER BRUT PREMIER | N/V | 39.99 |
| ROEDERER L'ERMITAGE | 1998 (ANDERSON VLY) | 34.99 |
| ROEDERER ESTATE BRUT | N/V (ANDERSON VLY) | 20.99 |
| SALON BLANCS DE BLANCS LE MESNIL (WS 95) | 1996 | 299.99 |
| SCHRAMSBERG J SCHRAM | 1997 | 79.99 |
| SCHRAMSBERG ROSE | 2005 | 39.99 |
| SCHRAMSBERG B DE N | 2004 | 32.99 |
| SCHRAMSBERG B DE B | 2004 | 32.99 |
| SOTER BEACON HILL BRUT ROSE | 2001 | 44.99 |
| TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE ROSE | 1996 | SOLD OUT |
| TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE | 1996 | SOLD OUT |
| TAITTINGER BRUT | N/V | 49.99 |
| DUVAL- LEROY BRUT | N/V | 32.99 |
| DIEBOLT-VALLOIS A CRAMANT CUVEE TRADITION BRUT | N/V | 37.99 |
| DE VENOGE BRUT | 1996 | 69.99 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT | N/V (DOUBLE MAG) | SOLD OUT |
| VEUVE CLICQUOT | 1995 (LA GRAND DAME ROSE) | SOLD OUT |
| VEUVE CLICQUOT | 1998 (LA GRAND DAME) | 169.99 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT | N/V (MAGNUM) | 119.99 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT | 2000 (ROSE) | 89.99 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT | 1999 | 79.99 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT | N/V (ORANGE LABEL) | 54.99 |
| VEUVE CLICQUOT BRUT ROSE | N/V (PINK LABEL) | 69.99 |
| VEUVE CLICQUOT DEMI-SEC | N/V (WHITE LABEL) | 54.99 |
| SOFIA COPPOLA BLANC DE BLANCS | 2006 | 17.99 |
| SOFIA COPPOLA BLANC DE BLANCS CANS (4 PACK) | N/V | 15.95 |
| All prices are subject to change at any time. |