| 2009 |
| CHATEAU LA RAME | BORDEAUX | $14.99 |
| CHATEAU SAINTE-MARIE BLANC "VIEILLES VIGNES" | ENTRE-DEUX-MERS | 14.99 |
| CHATEAU BOYREIN BLANC | GRAVES | 14.99 |
| MOUTON-CADET ROUGE | BORDEAUX | 9.99 |
| 2008 |
| CHATEAU LES TROIS CROIX (FAMILLE PATRICK LEON) | FRONSAC | $29.99 |
| CHATEAU DOYAC | HAUT-MEDOC | 19.99 |
| TELLUS VINEA ROUGE | BORDEAUX | 14.99 |
| CHATEAU DOULEY | PREMIERES COTES DE BORDEAUX | 10.99 |
| 2007 |
| CHATEAU LYNCH-BAGES | PAUILLAC | SOLD OUT |
| CHATEAU RAUZAN-SEGLA | MARGAUX | $79.99 |
| CHATEAU LAFON-ROCHET | SAINT-ESTEPHE | 39.99 |
| CHATEAU HAUT-SEGOTTES | ST EMILION GRAND CRU | 29.99 |
| CHATEAU DE SALES | POMEROL | 29.99 |
| 2006 |
| CHATEAU PONTET CANET (RP 95+) (WS 93) (ST 91-94) IN STOCK | PAUILLAC | $99.99 |
| CHATEAU LEOVILLE BARTON (RP 91+) (WS 94, #64 WINE OF THE YEAR COUNTDOWN) (ST 91-93) IN STOCK | ST JULIEN | 89.99 |
| CHATEAU VIEUX MAILLET | POMEROL | 49.99 |
| CHATEAU SMITH HAUT LAFITTE BLANC | PESSAC-LEOGNAN | 59.99 |
| CHATEAU LASSEGUE | ST EMILION GRAND CRU | 49.99 |
| 2005 |
| CHATEAU COS DE ESTOURNEL (RP 98) (WS 98, #28 WINE OF THE YEAR COUNTDOWN) (ST 94-96) | ST ESTEPHE | $299.99 |
| BLANC DE LYNCH-BAGES | BORDEAUX | 59.99 |
| CHATEAU CARBONNIEUX ROUGE | PESSAC-LEOGNAN | 49.99 |
| CHATEAU ORMES DE PEZ | ST ESTEPHE | 49.99 |
| CHATEAU BELREGARD-FIGEAC | ST EMILION GRAND CRU | 29.99 |
| CHATEAU DE LA DAUPHINE | FRONSAC | 29.99 |
| CHATEAU CROIX-MOUTON | BORDEAUX SUPERIEUR | 21.99 |
| CHATEAU TOUR ST BONNET | MEDOC | 17.99 |
| CHATEAU GREYSAC | MEDOC | 16.99 |
| CHATEAU RAUZAN DESPAGNE GRAND VIN BLANC | BORDEAUX | 16.99 |
| 2004 |
| CHATEAU LA GOMERIE | ST EMILION GRAND CRU | $69.99 |
| CHATEAU VILLA BEL-AIR BLANC | GRAVES | 23.99 |
| REIGNAC | BORDEAUX SUPERIEUR | 14.99 |
| All prices are subject to change at any time. |